[1] "total: 39339"
[1] "decoy: 6735"
[1] " tout"
   Total Decoy peaks         FDR
1      1     0    31  0.00000000
2      3     0    30  0.00000000
3      4     0    29  0.00000000
4      8     0    28  0.00000000
5     17     0    27  0.00000000
6     36     0    26  0.00000000
7     62     0    25  0.00000000
8     96     0    24  0.00000000
9    153     0    23  0.00000000
10   249     0    22  0.00000000
11   361     0    21  0.00000000
12   540     0    20  0.00000000
13   819     0    19  0.00000000
14  1219     0    18  0.00000000
15  1732     0    17  0.00000000
16  2491     0    16  0.00000000
17  3505     0    15  0.00000000
18  4978     1    14  0.02008839
19  6807     3    13  0.04407228
20  9203    15    12  0.16299033
21 12132    58    11  0.47807451
22 15480   178    10  1.14987080
23 19633   540     9  2.75047115
24 25307  1722     8  6.80444146
25 33367  4250     7 12.73713549
26 39339  6735     6 17.12041486
[1] " delta < 0"
[1] "delta < 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks        FDR
1      0     0    31        NaN
2      0     0    30        NaN
3      0     0    29        NaN
4      0     0    28        NaN
5      0     0    27        NaN
6      1     0    26  0.0000000
7      2     0    25  0.0000000
8      5     0    24  0.0000000
9     11     0    23  0.0000000
10    16     0    22  0.0000000
11    29     0    21  0.0000000
12    41     0    20  0.0000000
13    64     0    19  0.0000000
14    97     0    18  0.0000000
15   130     0    17  0.0000000
16   191     0    16  0.0000000
17   286     0    15  0.0000000
18   427     1    14  0.2341920
19   605     3    13  0.4958678
20   856    10    12  1.1682243
21  1251    47    11  3.7569944
22  1851   139    10  7.5094543
23  2921   404     9 13.8308798
24  5271  1327     8 25.1754885
25  9606  3230     7 33.6248178
26 13518  4989     6 36.9063471
   Total Decoy peaks       FDR
19   605     3    13 0.4958678
[1] " delta == 0"
   Total Decoy peaks        FDR
1      1     0    31 0.00000000
2      3     0    30 0.00000000
3      4     0    29 0.00000000
4      7     0    28 0.00000000
5     13     0    27 0.00000000
6     24     0    26 0.00000000
7     44     0    25 0.00000000
8     62     0    24 0.00000000
9     97     0    23 0.00000000
10   165     0    22 0.00000000
11   240     0    21 0.00000000
12   345     0    20 0.00000000
13   517     0    19 0.00000000
14   783     0    18 0.00000000
15  1103     0    17 0.00000000
16  1561     0    16 0.00000000
17  2145     0    15 0.00000000
18  2973     0    14 0.00000000
19  4042     0    13 0.00000000
20  5384     0    12 0.00000000
21  6911     0    11 0.00000000
22  8576     1    10 0.01166045
23 10364     7     9 0.06754149
24 12184    33     8 0.27084701
25 14049   125     7 0.88974304
26 14049   125     6 0.88974304
[1] "delta == 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks      FDR
26 14049   125     6 0.889743
[1] " delta > 0"
   Total Decoy peaks        FDR
1      0     0    31        NaN
2      0     0    30        NaN
3      0     0    29        NaN
4      1     0    28  0.0000000
5      4     0    27  0.0000000
6     11     0    26  0.0000000
7     16     0    25  0.0000000
8     29     0    24  0.0000000
9     45     0    23  0.0000000
10    68     0    22  0.0000000
11    92     0    21  0.0000000
12   154     0    20  0.0000000
13   238     0    19  0.0000000
14   339     0    18  0.0000000
15   499     0    17  0.0000000
16   739     0    16  0.0000000
17  1074     0    15  0.0000000
18  1578     0    14  0.0000000
19  2160     0    13  0.0000000
20  2963     5    12  0.1687479
21  3970    11    11  0.2770781
22  5053    38    10  0.7520285
23  6348   129     9  2.0321361
24  7852   362     8  4.6102904
25  9712   895     7  9.2154036
26 11772  1621     6 13.7699626
[1] "delta > 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks       FDR
22  5053    38    10 0.7520285
[1] "Total 1% = 19707"
[1] "Decoy 1% = 166"
[1] "Final FDR = 0.842340285177856"
[1] "assignment % = 50.0953252497522"
