[1] "total: 41726"
[1] "decoy: 6696"
[1] " tout"
   Total Decoy peaks         FDR
1      1     0    38  0.00000000
2      1     0    37  0.00000000
3      1     0    36  0.00000000
4      1     0    35  0.00000000
5      3     0    34  0.00000000
6      5     0    33  0.00000000
7     11     0    32  0.00000000
8     13     0    31  0.00000000
9     29     0    30  0.00000000
10    44     0    29  0.00000000
11    78     0    28  0.00000000
12   124     0    27  0.00000000
13   190     0    26  0.00000000
14   266     0    25  0.00000000
15   410     0    24  0.00000000
16   602     0    23  0.00000000
17   841     0    22  0.00000000
18  1200     0    21  0.00000000
19  1641     0    20  0.00000000
20  2270     0    19  0.00000000
21  3143     0    18  0.00000000
22  4279     0    17  0.00000000
23  5826     0    16  0.00000000
24  7763     0    15  0.00000000
25 10161     6    14  0.05904931
26 12997    25    13  0.19235208
27 16467   115    12  0.69836643
28 20316   379    11  1.86552471
29 25202  1179    10  4.67820014
30 31230  2943     9  9.42363112
31 36570  4734     8 12.94503692
32 40506  6216     7 15.34587469
33 41726  6696     6 16.04754829
[1] " delta < 0"
[1] "delta < 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks        FDR
1      0     0    38        NaN
2      0     0    37        NaN
3      0     0    36        NaN
4      0     0    35        NaN
5      0     0    34        NaN
6      0     0    33        NaN
7      0     0    32        NaN
8      0     0    31        NaN
9      1     0    30  0.0000000
10     1     0    29  0.0000000
11     3     0    28  0.0000000
12     3     0    27  0.0000000
13     8     0    26  0.0000000
14    13     0    25  0.0000000
15    23     0    24  0.0000000
16    36     0    23  0.0000000
17    47     0    22  0.0000000
18    76     0    21  0.0000000
19   103     0    20  0.0000000
20   156     0    19  0.0000000
21   219     0    18  0.0000000
22   299     0    17  0.0000000
23   430     0    16  0.0000000
24   598     0    15  0.0000000
25   854     6    14  0.7025761
26  1186    19    13  1.6020236
27  1744    93    12  5.3325688
28  2734   321    11 11.7410388
29  4627  1006    10 21.7419494
30  7877  2454     9 31.1539926
31 10658  3703     8 34.7438544
32 11978  4309     7 35.9742862
33 12593  4579     6 36.3614707
   Total Decoy peaks       FDR
25   854     6    14 0.7025761
[1] " delta == 0"
   Total Decoy peaks        FDR
1      1     0    38 0.00000000
2      1     0    37 0.00000000
3      1     0    36 0.00000000
4      1     0    35 0.00000000
5      3     0    34 0.00000000
6      5     0    33 0.00000000
7      8     0    32 0.00000000
8     10     0    31 0.00000000
9     23     0    30 0.00000000
10    36     0    29 0.00000000
11    59     0    28 0.00000000
12    90     0    27 0.00000000
13   137     0    26 0.00000000
14   184     0    25 0.00000000
15   287     0    24 0.00000000
16   428     0    23 0.00000000
17   586     0    22 0.00000000
18   816     0    21 0.00000000
19  1121     0    20 0.00000000
20  1550     0    19 0.00000000
21  2113     0    18 0.00000000
22  2831     0    17 0.00000000
23  3822     0    16 0.00000000
24  5003     0    15 0.00000000
25  6412     0    14 0.00000000
26  7982     1    13 0.01252819
27  9741     1    12 0.01026589
28 11413     5    11 0.04380969
29 13124    28    10 0.21334959
30 14664    87     9 0.59328969
31 16172   329     8 2.03438041
32 18013   945     7 5.24621107
33 18013   945     6 5.24621107
[1] "delta == 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks       FDR
30 14664    87     9 0.5932897
[1] " delta > 0"
   Total Decoy peaks        FDR
1      0     0    38        NaN
2      0     0    37        NaN
3      0     0    36        NaN
4      0     0    35        NaN
5      0     0    34        NaN
6      0     0    33        NaN
7      3     0    32  0.0000000
8      3     0    31  0.0000000
9      5     0    30  0.0000000
10     7     0    29  0.0000000
11    16     0    28  0.0000000
12    31     0    27  0.0000000
13    45     0    26  0.0000000
14    69     0    25  0.0000000
15   100     0    24  0.0000000
16   138     0    23  0.0000000
17   208     0    22  0.0000000
18   308     0    21  0.0000000
19   417     0    20  0.0000000
20   564     0    19  0.0000000
21   811     0    18  0.0000000
22  1149     0    17  0.0000000
23  1574     0    16  0.0000000
24  2162     0    15  0.0000000
25  2895     0    14  0.0000000
26  3829     5    13  0.1305824
27  4982    21    12  0.4215175
28  6169    53    11  0.8591344
29  7451   145    10  1.9460475
30  8689   402     9  4.6265393
31  9740   702     8  7.2073922
32 10515   962     7  9.1488350
33 11120  1172     6 10.5395683
[1] "delta > 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks       FDR
28  6169    53    11 0.8591344
[1] "Total 1% = 21687"
[1] "Decoy 1% = 146"
[1] "Final FDR = 0.673214368054595"
[1] "assignment % = 51.9747879020275"
