[1] "total: 41716"
[1] "decoy: 7103"
[1] " tout"
   Total Decoy peaks         FDR
1      1     0    34  0.00000000
2      1     0    33  0.00000000
3      1     0    32  0.00000000
4      5     0    31  0.00000000
5      9     0    30  0.00000000
6     18     0    29  0.00000000
7     35     0    28  0.00000000
8     59     0    27  0.00000000
9    105     0    26  0.00000000
10   160     0    25  0.00000000
11   254     0    24  0.00000000
12   379     0    23  0.00000000
13   566     0    22  0.00000000
14   826     0    21  0.00000000
15  1211     0    20  0.00000000
16  1715     0    19  0.00000000
17  2425     0    18  0.00000000
18  3422     0    17  0.00000000
19  4811     0    16  0.00000000
20  6584     0    15  0.00000000
21  8871     4    14  0.04509075
22 11703    30    13  0.25634453
23 15200   100    12  0.65789474
24 19264   335    11  1.73899502
25 24577  1120    10  4.55710624
26 31897  3138     9  9.83791579
27 37833  5510     8 14.56400497
28 40441  6593     7 16.30276205
29 41716  7103     6 17.02703998
[1] " delta < 0"
[1] "delta < 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks        FDR
1      0     0    34        NaN
2      0     0    33        NaN
3      0     0    32        NaN
4      0     0    31        NaN
5      0     0    30        NaN
6      0     0    29        NaN
7      1     0    28  0.0000000
8      3     0    27  0.0000000
9      5     0    26  0.0000000
10     9     0    25  0.0000000
11    19     0    24  0.0000000
12    29     0    23  0.0000000
13    41     0    22  0.0000000
14    60     0    21  0.0000000
15    92     0    20  0.0000000
16   133     0    19  0.0000000
17   196     0    18  0.0000000
18   278     0    17  0.0000000
19   412     0    16  0.0000000
20   598     0    15  0.0000000
21   847     3    14  0.3541913
22  1189    24    13  2.0185029
23  1734    75    12  4.3252595
24  2703   279    11 10.3218646
25  4698   942    10 20.0510856
26  8722  2630     9 30.1536345
27 13051  4582     8 35.1084208
28 14860  5416     7 36.4468371
29 15520  5710     6 36.7912371
   Total Decoy peaks       FDR
21   847     3    14 0.3541913
[1] " delta == 0"
   Total Decoy peaks        FDR
1      1     0    34 0.00000000
2      1     0    33 0.00000000
3      1     0    32 0.00000000
4      3     0    31 0.00000000
5      6     0    30 0.00000000
6     14     0    29 0.00000000
7     26     0    28 0.00000000
8     38     0    27 0.00000000
9     69     0    26 0.00000000
10   103     0    25 0.00000000
11   164     0    24 0.00000000
12   246     0    23 0.00000000
13   368     0    22 0.00000000
14   526     0    21 0.00000000
15   753     0    20 0.00000000
16  1072     0    19 0.00000000
17  1485     0    18 0.00000000
18  2072     0    17 0.00000000
19  2889     0    16 0.00000000
20  3869     0    15 0.00000000
21  5144     0    14 0.00000000
22  6634     0    13 0.00000000
23  8349     1    12 0.01197748
24 10111     3    11 0.02967066
25 11909    17    10 0.14274918
26 13623    54     9 0.39638846
27 13623    54     8 0.39638846
28 13623    54     7 0.39638846
29 13623    54     6 0.39638846
[1] "delta == 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks       FDR
29 13623    54     6 0.3963885
[1] " delta > 0"
   Total Decoy peaks         FDR
1      0     0    34         NaN
2      0     0    33         NaN
3      0     0    32         NaN
4      2     0    31  0.00000000
5      3     0    30  0.00000000
6      4     0    29  0.00000000
7      8     0    28  0.00000000
8     18     0    27  0.00000000
9     31     0    26  0.00000000
10    48     0    25  0.00000000
11    71     0    24  0.00000000
12   104     0    23  0.00000000
13   157     0    22  0.00000000
14   240     0    21  0.00000000
15   366     0    20  0.00000000
16   510     0    19  0.00000000
17   744     0    18  0.00000000
18  1072     0    17  0.00000000
19  1510     0    16  0.00000000
20  2117     0    15  0.00000000
21  2880     1    14  0.03472222
22  3880     6    13  0.15463918
23  5117    24    12  0.46902482
24  6450    53    11  0.82170543
25  7970   161    10  2.02007528
26  9552   454     9  4.75293132
27 11159   874     8  7.83224303
28 11958  1123     7  9.39120254
29 12573  1339     6 10.64980514
[1] "delta > 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks       FDR
24  6450    53    11 0.8217054
[1] "Total 1% = 20920"
[1] "Decoy 1% = 110"
[1] "Final FDR = 0.525812619502868"
[1] "assignment % = 50.1486240291495"
[1] "effectif = 41716"
