[1] "total: 41721"
[1] "decoy: 6850"
[1] " tout"
   Total Decoy peaks        FDR
1      2     0    35  0.0000000
2      2     0    34  0.0000000
3      3     0    33  0.0000000
4      9     0    32  0.0000000
5     15     0    31  0.0000000
6     26     0    30  0.0000000
7     39     0    29  0.0000000
8     61     0    28  0.0000000
9     94     0    27  0.0000000
10   164     0    26  0.0000000
11   253     0    25  0.0000000
12   374     0    24  0.0000000
13   561     0    23  0.0000000
14   818     0    22  0.0000000
15  1190     0    21  0.0000000
16  1646     0    20  0.0000000
17  2275     0    19  0.0000000
18  3201     0    18  0.0000000
19  4403     0    17  0.0000000
20  6017     0    16  0.0000000
21  8063     0    15  0.0000000
22 10627    18    14  0.1693799
23 13761    71    13  0.5159509
24 17621   244    12  1.3847114
25 22301   789    11  3.5379579
26 28620  2259    10  7.8930818
27 35466  4407     9 12.4259855
28 38785  5692     8 14.6757767
29 40490  6380     7 15.7569770
30 41721  6850     6 16.4185902
[1] " delta < 0"
[1] "delta < 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks FDR
21   738     0    15   0
[1] " delta == 0"
   Total Decoy peaks        FDR
1      2     0    35 0.00000000
2      2     0    34 0.00000000
3      3     0    33 0.00000000
4      7     0    32 0.00000000
5     11     0    31 0.00000000
6     19     0    30 0.00000000
7     29     0    29 0.00000000
8     43     0    28 0.00000000
9     64     0    27 0.00000000
10   109     0    26 0.00000000
11   169     0    25 0.00000000
12   250     0    24 0.00000000
13   366     0    23 0.00000000
14   522     0    22 0.00000000
15   746     0    21 0.00000000
16  1027     0    20 0.00000000
17  1421     0    19 0.00000000
18  1985     0    18 0.00000000
19  2678     0    17 0.00000000
20  3619     0    16 0.00000000
21  4783     0    15 0.00000000
22  6160     0    14 0.00000000
23  7730     1    13 0.01293661
24  9445     1    12 0.01058761
25 11149     7    11 0.06278590
26 12905    33    10 0.25571484
27 14515   111     9 0.76472615
28 14515   111     8 0.76472615
29 14515   111     7 0.76472615
30 14515   111     6 0.76472615
[1] "delta == 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks       FDR
30 14515   111     6 0.7647261
[1] " delta > 0"
   Total Decoy peaks         FDR
1      0     0    35         NaN
2      0     0    34         NaN
3      0     0    33         NaN
4      2     0    32  0.00000000
5      4     0    31  0.00000000
6      7     0    30  0.00000000
7     10     0    29  0.00000000
8     16     0    28  0.00000000
9     27     0    27  0.00000000
10    48     0    26  0.00000000
11    68     0    25  0.00000000
12    99     0    24  0.00000000
13   155     0    23  0.00000000
14   240     0    22  0.00000000
15   361     0    21  0.00000000
16   505     0    20  0.00000000
17   684     0    19  0.00000000
18   960     0    18  0.00000000
19  1373     0    17  0.00000000
20  1869     0    16  0.00000000
21  2542     0    15  0.00000000
22  3407     2    14  0.05870267
23  4520    13    13  0.28761062
24  5813    31    12  0.53328746
25  7218    87    11  1.20532003
26  8622   263    10  3.05033635
27  9959   590     9  5.92428959
28 10949   839     8  7.66280026
29 11558  1024     7  8.85966430
30 12162  1227     6 10.08880118
[1] "delta > 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks       FDR
24  5813    31    12 0.5332875
[1] "Total 1% = 21066"
[1] "Decoy 1% = 142"
[1] "Final FDR = 0.674071964302668"
[1] "assignment % = 50.492557704753"
