[1] "total: 41248"
[1] "decoy: 7723"
[1] " tout"
   Total Decoy peaks         FDR
1      1     0    33  0.00000000
2      2     0    32  0.00000000
3      4     0    31  0.00000000
4     12     0    30  0.00000000
5     24     0    29  0.00000000
6     32     0    28  0.00000000
7     52     0    27  0.00000000
8     92     0    26  0.00000000
9    157     0    25  0.00000000
10   241     0    24  0.00000000
11   348     0    23  0.00000000
12   536     0    22  0.00000000
13   794     0    21  0.00000000
14  1183     0    20  0.00000000
15  1651     0    19  0.00000000
16  2360     0    18  0.00000000
17  3313     0    17  0.00000000
18  4609     1    16  0.02169668
19  6345     2    15  0.03152088
20  8637     7    14  0.08104666
21 11357    43    13  0.37862111
22 14884   173    12  1.16232196
23 19472   667    11  3.42543139
24 25929  2209    10  8.51941841
25 33731  4698     9 13.92784086
26 37759  6286     8 16.64768664
27 39794  7130     7 17.91727396
28 41248  7723     6 18.72333204
[1] " delta < 0"
[1] "delta < 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks       FDR
20   836     7    14 0.8373206
[1] " delta == 0"
   Total Decoy peaks        FDR
1      1     0    33 0.00000000
2      2     0    32 0.00000000
3      2     0    31 0.00000000
4      7     0    30 0.00000000
5     16     0    29 0.00000000
6     23     0    28 0.00000000
7     36     0    27 0.00000000
8     57     0    26 0.00000000
9    101     0    25 0.00000000
10   152     0    24 0.00000000
11   214     0    23 0.00000000
12   338     0    22 0.00000000
13   501     0    21 0.00000000
14   716     0    20 0.00000000
15  1002     0    19 0.00000000
16  1443     0    18 0.00000000
17  2003     0    17 0.00000000
18  2728     0    16 0.00000000
19  3744     0    15 0.00000000
20  4975     0    14 0.00000000
21  6390     0    13 0.00000000
22  7984     0    12 0.00000000
23  9777     3    11 0.03068426
24 11491    14    10 0.12183448
25 13288    61     9 0.45906081
26 13288    61     8 0.45906081
27 13288    61     7 0.45906081
28 13288    61     6 0.45906081
[1] "delta == 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks       FDR
28 13288    61     6 0.4590608
[1] " delta > 0"
   Total Decoy peaks        FDR
1      0     0    33        NaN
2      0     0    32        NaN
3      2     0    31  0.0000000
4      5     0    30  0.0000000
5      8     0    29  0.0000000
6      9     0    28  0.0000000
7     16     0    27  0.0000000
8     30     0    26  0.0000000
9     46     0    25  0.0000000
10    76     0    24  0.0000000
11   106     0    23  0.0000000
12   160     0    22  0.0000000
13   236     0    21  0.0000000
14   377     0    20  0.0000000
15   530     0    19  0.0000000
16   730     0    18  0.0000000
17  1041     0    17  0.0000000
18  1486     0    16  0.0000000
19  2052     0    15  0.0000000
20  2826     0    14  0.0000000
21  3745     7    13  0.1869159
22  4988    24    12  0.4811548
23  6295    86    11  1.3661636
24  7736   259    10  3.3479835
25  9153   585     9  6.3913471
26 10189   840     8  8.2441849
27 10889  1054     7  9.6794931
28 11591  1310     6 11.3018721
[1] "delta > 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks       FDR
22  4988    24    12 0.4811548
[1] "Total 1% = 19112"
[1] "Decoy 1% = 92"
[1] "Final FDR = 0.481372959397237"
[1] "assignment % = 46.3343677269201"
