[1] "total: 41726"
[1] "decoy: 6893"
[1] " tout"
   Total Decoy peaks         FDR
1      1     0    34  0.00000000
2      2     0    33  0.00000000
3      5     0    32  0.00000000
4      9     0    31  0.00000000
5     18     0    30  0.00000000
6     28     0    29  0.00000000
7     47     0    28  0.00000000
8     78     0    27  0.00000000
9    138     0    26  0.00000000
10   212     0    25  0.00000000
11   323     0    24  0.00000000
12   489     0    23  0.00000000
13   725     0    22  0.00000000
14  1049     0    21  0.00000000
15  1460     0    20  0.00000000
16  2058     0    19  0.00000000
17  2881     0    18  0.00000000
18  4009     0    17  0.00000000
19  5544     0    16  0.00000000
20  7520     0    15  0.00000000
21  9961     6    14  0.06023492
22 12910    45    13  0.34856700
23 16639   167    12  1.00366609
24 21071   543    11  2.57700157
25 26961  1685    10  6.24976818
26 34357  3985     9 11.59880083
27 38637  5670     8 14.67505241
28 40506  6413     7 15.83222239
29 41726  6893     6 16.51967598
[1] " delta < 0"
[1] "delta < 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks        FDR
1      0     0    34        NaN
2      0     0    33        NaN
3      0     0    32        NaN
4      0     0    31        NaN
5      0     0    30        NaN
6      0     0    29        NaN
7      2     0    28  0.0000000
8      3     0    27  0.0000000
9      6     0    26  0.0000000
10    12     0    25  0.0000000
11    22     0    24  0.0000000
12    35     0    23  0.0000000
13    49     0    22  0.0000000
14    78     0    21  0.0000000
15   106     0    20  0.0000000
16   159     0    19  0.0000000
17   229     0    18  0.0000000
18   323     0    17  0.0000000
19   487     0    16  0.0000000
20   678     0    15  0.0000000
21   986     6    14  0.6085193
22  1377    37    13  2.6870007
23  2076   139    12  6.6955684
24  3364   473    11 14.0606421
25  5992  1454    10 24.2656876
26 10286  3364     9 32.7046471
27 13440  4759     8 35.4092262
28 14640  5303     7 36.2226776
29 15255  5573     6 36.5322845
   Total Decoy peaks       FDR
21   986     6    14 0.6085193
[1] " delta == 0"
   Total Decoy peaks        FDR
1      1     0    34 0.00000000
2      2     0    33 0.00000000
3      4     0    32 0.00000000
4      6     0    31 0.00000000
5     13     0    30 0.00000000
6     22     0    29 0.00000000
7     33     0    28 0.00000000
8     52     0    27 0.00000000
9     91     0    26 0.00000000
10   140     0    25 0.00000000
11   206     0    24 0.00000000
12   320     0    23 0.00000000
13   470     0    22 0.00000000
14   653     0    21 0.00000000
15   905     0    20 0.00000000
16  1285     0    19 0.00000000
17  1770     0    18 0.00000000
18  2422     0    17 0.00000000
19  3310     0    16 0.00000000
20  4411     0    15 0.00000000
21  5750     0    14 0.00000000
22  7274     1    13 0.01374759
23  8974     2    12 0.02228661
24 10736     6    11 0.05588674
25 12501    24    10 0.19198464
26 14144    81     9 0.57268100
27 14144    81     8 0.57268100
28 14144    81     7 0.57268100
29 14144    81     6 0.57268100
[1] "delta == 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks      FDR
29 14144    81     6 0.572681
[1] " delta > 0"
   Total Decoy peaks        FDR
1      0     0    34        NaN
2      0     0    33        NaN
3      1     0    32  0.0000000
4      3     0    31  0.0000000
5      5     0    30  0.0000000
6      6     0    29  0.0000000
7     12     0    28  0.0000000
8     23     0    27  0.0000000
9     41     0    26  0.0000000
10    60     0    25  0.0000000
11    95     0    24  0.0000000
12   134     0    23  0.0000000
13   206     0    22  0.0000000
14   318     0    21  0.0000000
15   449     0    20  0.0000000
16   614     0    19  0.0000000
17   882     0    18  0.0000000
18  1264     0    17  0.0000000
19  1747     0    16  0.0000000
20  2431     0    15  0.0000000
21  3225     0    14  0.0000000
22  4259     7    13  0.1643578
23  5589    26    12  0.4651995
24  6971    64    11  0.9180892
25  8468   207    10  2.4444969
26  9927   540     9  5.4397099
27 11053   830     8  7.5092735
28 11722  1029     7  8.7783655
29 12327  1239     6 10.0511073
[1] "delta > 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks       FDR
24  6971    64    11 0.9180892
[1] "Total 1% = 22101"
[1] "Decoy 1% = 151"
[1] "Final FDR = 0.683227003303018"
[1] "assignment % = 52.9669750275608"
