[1] "total: 41113"
[1] "decoy: 7097"
[1] " tout"
   Total Decoy peaks         FDR
1      1     0    38  0.00000000
2      1     0    37  0.00000000
3      1     0    36  0.00000000
4      1     0    35  0.00000000
5      1     0    34  0.00000000
6      4     0    33  0.00000000
7     10     0    32  0.00000000
8     13     0    31  0.00000000
9     22     0    30  0.00000000
10    35     0    29  0.00000000
11    59     0    28  0.00000000
12   101     0    27  0.00000000
13   157     0    26  0.00000000
14   223     0    25  0.00000000
15   327     0    24  0.00000000
16   476     0    23  0.00000000
17   720     0    22  0.00000000
18  1009     0    21  0.00000000
19  1408     0    20  0.00000000
20  1944     0    19  0.00000000
21  2704     0    18  0.00000000
22  3724     0    17  0.00000000
23  5117     0    16  0.00000000
24  6893     3    15  0.04352241
25  9196    13    14  0.14136581
26 11923    43    13  0.36064749
27 15338   148    12  0.96492372
28 19546   514    11  2.62969406
29 25147  1562    10  6.21147652
30 32307  3622     9 11.21119262
31 37033  5469     8 14.76790970
32 39524  6481     7 16.39763182
33 41113  7097     6 17.26217985
[1] " delta < 0"
[1] "delta < 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks        FDR
1      0     0    38        NaN
2      0     0    37        NaN
3      0     0    36        NaN
4      0     0    35        NaN
5      0     0    34        NaN
6      0     0    33        NaN
7      0     0    32        NaN
8      0     0    31        NaN
9      0     0    30        NaN
10     1     0    29  0.0000000
11     1     0    28  0.0000000
12     3     0    27  0.0000000
13     7     0    26  0.0000000
14    12     0    25  0.0000000
15    19     0    24  0.0000000
16    32     0    23  0.0000000
17    46     0    22  0.0000000
18    62     0    21  0.0000000
19    95     0    20  0.0000000
20   128     0    19  0.0000000
21   198     0    18  0.0000000
22   296     0    17  0.0000000
23   404     0    16  0.0000000
24   557     2    15  0.3590664
25   808    12    14  1.4851485
26  1176    39    13  3.3163265
27  1781   128    12  7.1869736
28  2944   456    11 15.4891304
29  5405  1361    10 25.1803885
30  9319  3082     9 33.0722180
31 12793  4625     8 36.1525834
32 14448  5395     7 37.3408084
33 15268  5755     6 37.6932146
   Total Decoy peaks       FDR
24   557     2    15 0.3590664
[1] " delta == 0"
   Total Decoy peaks        FDR
1      1     0    38 0.00000000
2      1     0    37 0.00000000
3      1     0    36 0.00000000
4      1     0    35 0.00000000
5      1     0    34 0.00000000
6      4     0    33 0.00000000
7      7     0    32 0.00000000
8     10     0    31 0.00000000
9     18     0    30 0.00000000
10    29     0    29 0.00000000
11    46     0    28 0.00000000
12    73     0    27 0.00000000
13   108     0    26 0.00000000
14   151     0    25 0.00000000
15   218     0    24 0.00000000
16   318     0    23 0.00000000
17   473     0    22 0.00000000
18   660     0    21 0.00000000
19   893     0    20 0.00000000
20  1247     0    19 0.00000000
21  1725     0    18 0.00000000
22  2318     0    17 0.00000000
23  3158     0    16 0.00000000
24  4208     0    15 0.00000000
25  5472     0    14 0.00000000
26  6875     0    13 0.00000000
27  8491     1    12 0.01177718
28 10219     3    11 0.02935708
29 11928    31    10 0.25989269
30 13687   106     9 0.77445751
31 13687   106     8 0.77445751
32 13687   106     7 0.77445751
33 13687   106     6 0.77445751
[1] "delta == 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks       FDR
33 13687   106     6 0.7744575
[1] " delta > 0"
   Total Decoy peaks         FDR
1      0     0    38         NaN
2      0     0    37         NaN
3      0     0    36         NaN
4      0     0    35         NaN
5      0     0    34         NaN
6      0     0    33         NaN
7      3     0    32  0.00000000
8      3     0    31  0.00000000
9      4     0    30  0.00000000
10     5     0    29  0.00000000
11    12     0    28  0.00000000
12    25     0    27  0.00000000
13    42     0    26  0.00000000
14    60     0    25  0.00000000
15    90     0    24  0.00000000
16   126     0    23  0.00000000
17   201     0    22  0.00000000
18   287     0    21  0.00000000
19   420     0    20  0.00000000
20   569     0    19  0.00000000
21   781     0    18  0.00000000
22  1110     0    17  0.00000000
23  1555     0    16  0.00000000
24  2128     1    15  0.04699248
25  2916     1    14  0.03429355
26  3872     4    13  0.10330579
27  5066    19    12  0.37504935
28  6383    55    11  0.86166379
29  7814   170    10  2.17558229
30  9301   434     9  4.66616493
31 10553   738     8  6.99327206
32 11389   980     7  8.60479410
33 12158  1236     6 10.16614575
[1] "delta > 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks       FDR
28  6383    55    11 0.8616638
[1] "Total 1% = 20627"
[1] "Decoy 1% = 163"
[1] "Final FDR = 0.790226402288263"
[1] "assignment % = 50.1714786077396"
