[1] "total: 41726"
[1] "decoy: 6665"
[1] " tout"
   Total Decoy peaks         FDR
1      1     0    34  0.00000000
2      2     0    33  0.00000000
3      5     0    32  0.00000000
4      9     0    31  0.00000000
5     18     0    30  0.00000000
6     28     0    29  0.00000000
7     46     0    28  0.00000000
8     76     0    27  0.00000000
9    133     0    26  0.00000000
10   206     0    25  0.00000000
11   311     0    24  0.00000000
12   466     0    23  0.00000000
13   687     0    22  0.00000000
14   996     0    21  0.00000000
15  1387     0    20  0.00000000
16  1953     0    19  0.00000000
17  2729     0    18  0.00000000
18  3796     0    17  0.00000000
19  5236     0    16  0.00000000
20  7080     0    15  0.00000000
21  9373     3    14  0.03200683
22 12146    22    13  0.18112959
23 15549    84    12  0.54022767
24 19451   304    11  1.56290165
25 24397  1076    10  4.41037833
26 30785  2920     9  9.48513887
27 36504  4751     8 13.01501205
28 40506  6185     7 15.26934281
29 41726  6665     6 15.97325409
[1] " delta < 0"
[1] "delta < 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks        FDR
1      0     0    34        NaN
2      0     0    33        NaN
3      0     0    32        NaN
4      0     0    31        NaN
5      0     0    30        NaN
6      0     0    29        NaN
7      1     0    28  0.0000000
8      1     0    27  0.0000000
9      4     0    26  0.0000000
10    10     0    25  0.0000000
11    18     0    24  0.0000000
12    29     0    23  0.0000000
13    41     0    22  0.0000000
14    68     0    21  0.0000000
15    93     0    20  0.0000000
16   137     0    19  0.0000000
17   196     0    18  0.0000000
18   274     0    17  0.0000000
19   409     0    16  0.0000000
20   572     0    15  0.0000000
21   834     3    14  0.3597122
22  1158    17    13  1.4680484
23  1689    65    12  3.8484310
24  2613   253    11  9.6823574
25  4462   912    10 20.4392649
26  7917  2432     9 30.7187066
27 10924  3774     8 34.5477847
28 12258  4384     7 35.7643988
29 12873  4654     6 36.1531888
   Total Decoy peaks       FDR
21   834     3    14 0.3597122
[1] " delta == 0"
   Total Decoy peaks        FDR
1      1     0    34 0.00000000
2      2     0    33 0.00000000
3      4     0    32 0.00000000
4      6     0    31 0.00000000
5     13     0    30 0.00000000
6     22     0    29 0.00000000
7     33     0    28 0.00000000
8     52     0    27 0.00000000
9     91     0    26 0.00000000
10   140     0    25 0.00000000
11   206     0    24 0.00000000
12   320     0    23 0.00000000
13   470     0    22 0.00000000
14   653     0    21 0.00000000
15   905     0    20 0.00000000
16  1285     0    19 0.00000000
17  1770     0    18 0.00000000
18  2422     0    17 0.00000000
19  3310     0    16 0.00000000
20  4411     0    15 0.00000000
21  5750     0    14 0.00000000
22  7274     1    13 0.01374759
23  8974     2    12 0.02228661
24 10736     6    11 0.05588674
25 12501    24    10 0.19198464
26 14144    81     9 0.57268100
27 15781   264     8 1.67289779
28 17681   835     7 4.72258356
29 17681   835     6 4.72258356
[1] "delta == 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks      FDR
26 14144    81     9 0.572681
[1] " delta > 0"
   Total Decoy peaks        FDR
1      0     0    34        NaN
2      0     0    33        NaN
3      1     0    32  0.0000000
4      3     0    31  0.0000000
5      5     0    30  0.0000000
6      6     0    29  0.0000000
7     12     0    28  0.0000000
8     23     0    27  0.0000000
9     38     0    26  0.0000000
10    56     0    25  0.0000000
11    87     0    24  0.0000000
12   117     0    23  0.0000000
13   176     0    22  0.0000000
14   275     0    21  0.0000000
15   389     0    20  0.0000000
16   531     0    19  0.0000000
17   763     0    18  0.0000000
18  1100     0    17  0.0000000
19  1517     0    16  0.0000000
20  2097     0    15  0.0000000
21  2789     0    14  0.0000000
22  3714     4    13  0.1077006
23  4886    17    12  0.3479329
24  6102    45    11  0.7374631
25  7434   140    10  1.8832392
26  8724   407     9  4.6652912
27  9799   713     8  7.2762527
28 10567   966     7  9.1416675
29 11172  1176     6 10.5263158
[1] "delta > 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks       FDR
24  6102    45    11 0.7374631
[1] "Total 1% = 21080"
[1] "Decoy 1% = 129"
[1] "Final FDR = 0.611954459203036"
[1] "assignment % = 50.520059435364"
