[1] "total: 41113"
[1] "decoy: 6567"
[1] " tout"
   Total Decoy peaks         FDR
1      1     0    38  0.00000000
2      1     0    37  0.00000000
3      1     0    36  0.00000000
4      1     0    35  0.00000000
5      1     0    34  0.00000000
6      4     0    33  0.00000000
7     10     0    32  0.00000000
8     13     0    31  0.00000000
9     22     0    30  0.00000000
10    35     0    29  0.00000000
11    59     0    28  0.00000000
12   101     0    27  0.00000000
13   154     0    26  0.00000000
14   220     0    25  0.00000000
15   319     0    24  0.00000000
16   464     0    23  0.00000000
17   699     0    22  0.00000000
18   985     0    21  0.00000000
19  1370     0    20  0.00000000
20  1885     0    19  0.00000000
21  2622     0    18  0.00000000
22  3612     0    17  0.00000000
23  4967     0    16  0.00000000
24  6681     2    15  0.02993564
25  8871     3    14  0.03381806
26 11480    24    13  0.20905923
27 14686    78    12  0.53111807
28 18495   296    11  1.60043255
29 23198   969    10  4.17708423
30 29300  2562     9  8.74402730
31 35253  4464     8 12.66275211
32 39524  5951     7 15.05667443
33 41113  6567     6 15.97304989
[1] " delta < 0"
[1] "delta < 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks        FDR
1      0     0    38        NaN
2      0     0    37        NaN
3      0     0    36        NaN
4      0     0    35        NaN
5      0     0    34        NaN
6      0     0    33        NaN
7      0     0    32        NaN
8      0     0    31        NaN
9      0     0    30        NaN
10     1     0    29  0.0000000
11     1     0    28  0.0000000
12     3     0    27  0.0000000
13     6     0    26  0.0000000
14    11     0    25  0.0000000
15    17     0    24  0.0000000
16    29     0    23  0.0000000
17    41     0    22  0.0000000
18    56     0    21  0.0000000
19    84     0    20  0.0000000
20   112     0    19  0.0000000
21   173     0    18  0.0000000
22   260     0    17  0.0000000
23   357     0    16  0.0000000
24   497     1    15  0.2012072
25   711     2    14  0.2812940
26  1031    21    13  2.0368574
27  1508    66    12  4.3766578
28  2365   257    11 10.8668076
29  4066   829    10 20.3885883
30  7174  2188     9 30.4990243
31 10353  3632     8 35.0816189
32 12074  4435     7 36.7318204
33 12894  4795     6 37.1878393
   Total Decoy peaks      FDR
25   711     2    14 0.281294
[1] " delta == 0"
   Total Decoy peaks         FDR
1      1     0    38 0.000000000
2      1     0    37 0.000000000
3      1     0    36 0.000000000
4      1     0    35 0.000000000
5      1     0    34 0.000000000
6      4     0    33 0.000000000
7      7     0    32 0.000000000
8     10     0    31 0.000000000
9     18     0    30 0.000000000
10    29     0    29 0.000000000
11    46     0    28 0.000000000
12    73     0    27 0.000000000
13   108     0    26 0.000000000
14   151     0    25 0.000000000
15   218     0    24 0.000000000
16   320     0    23 0.000000000
17   475     0    22 0.000000000
18   665     0    21 0.000000000
19   901     0    20 0.000000000
20  1260     0    19 0.000000000
21  1747     0    18 0.000000000
22  2346     0    17 0.000000000
23  3198     0    16 0.000000000
24  4258     0    15 0.000000000
25  5533     0    14 0.000000000
26  6951     0    13 0.000000000
27  8584     0    12 0.000000000
28 10339     1    11 0.009672115
29 12031    15    10 0.124677915
30 13687    44     9 0.321472931
31 15323   198     8 1.292175162
32 17000   592     7 3.482352941
33 17000   592     6 3.482352941
[1] "delta == 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks       FDR
30 13687    44     9 0.3214729
[1] " delta > 0"
   Total Decoy peaks         FDR
1      0     0    38         NaN
2      0     0    37         NaN
3      0     0    36         NaN
4      0     0    35         NaN
5      0     0    34         NaN
6      0     0    33         NaN
7      3     0    32  0.00000000
8      3     0    31  0.00000000
9      4     0    30  0.00000000
10     5     0    29  0.00000000
11    12     0    28  0.00000000
12    25     0    27  0.00000000
13    40     0    26  0.00000000
14    58     0    25  0.00000000
15    84     0    24  0.00000000
16   115     0    23  0.00000000
17   183     0    22  0.00000000
18   264     0    21  0.00000000
19   385     0    20  0.00000000
20   513     0    19  0.00000000
21   702     0    18  0.00000000
22  1006     0    17  0.00000000
23  1412     0    16  0.00000000
24  1926     1    15  0.05192108
25  2627     1    14  0.03806624
26  3498     3    13  0.08576329
27  4594    12    12  0.26121027
28  5791    38    11  0.65619064
29  7101   125    10  1.76031545
30  8439   330     9  3.91041593
31  9577   634     8  6.62002715
32 10450   924     7  8.84210526
33 11219  1180     6 10.51787147
[1] "delta > 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks       FDR
28  5791    38    11 0.6561906
[1] "Total 1% = 20189"
[1] "Decoy 1% = 84"
[1] "Final FDR = 0.416068155926495"
[1] "assignment % = 49.1061221511444"
