[1] "total: 41716"
[1] "decoy: 6810"
[1] " tout"
   Total Decoy peaks         FDR
1      1     0    37  0.00000000
2      1     0    36  0.00000000
3      1     0    35  0.00000000
4      2     0    34  0.00000000
5      4     0    33  0.00000000
6     10     0    32  0.00000000
7     12     0    31  0.00000000
8     21     0    30  0.00000000
9     36     0    29  0.00000000
10    65     0    28  0.00000000
11   111     0    27  0.00000000
12   168     0    26  0.00000000
13   241     0    25  0.00000000
14   359     0    24  0.00000000
15   538     0    23  0.00000000
16   775     0    22  0.00000000
17  1124     0    21  0.00000000
18  1582     0    20  0.00000000
19  2171     0    19  0.00000000
20  2994     0    18  0.00000000
21  4124     0    17  0.00000000
22  5657     0    16  0.00000000
23  7601     1    15  0.01315616
24 10096    14    14  0.13866878
25 13060    43    13  0.32924962
26 16673   158    12  0.94763990
27 20789   465    11  2.23675982
28 26043  1359    10  5.21829282
29 32766  3241     9  9.89135079
30 38005  5298     8 13.94027102
31 40449  6302     7 15.58011323
32 41716  6810     6 16.32467159
[1] " delta < 0"
[1] "delta < 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks        FDR
1      0     0    37        NaN
2      0     0    36        NaN
3      0     0    35        NaN
4      0     0    34        NaN
5      0     0    33        NaN
6      0     0    32        NaN
7      0     0    31        NaN
8      1     0    30  0.0000000
9      2     0    29  0.0000000
10     4     0    28  0.0000000
11     5     0    27  0.0000000
12     7     0    26  0.0000000
13    14     0    25  0.0000000
14    25     0    24  0.0000000
15    36     0    23  0.0000000
16    52     0    22  0.0000000
17    77     0    21  0.0000000
18   113     0    20  0.0000000
19   162     0    19  0.0000000
20   229     0    18  0.0000000
21   321     0    17  0.0000000
22   463     0    16  0.0000000
23   654     1    15  0.1529052
24   919    12    14  1.3057671
25  1277    33    13  2.5841817
26  1892   129    12  6.8181818
27  2988   401    11 13.4203481
28  5079  1161    10 22.8588305
29  8765  2705     9 30.8613805
30 12538  4374     8 34.8859467
31 14203  5136     7 36.1613744
32 14857  5428     6 36.5349667
   Total Decoy peaks       FDR
23   654     1    15 0.1529052
[1] " delta == 0"
   Total Decoy peaks        FDR
1      1     0    37 0.00000000
2      1     0    36 0.00000000
3      1     0    35 0.00000000
4      2     0    34 0.00000000
5      4     0    33 0.00000000
6      8     0    32 0.00000000
7      9     0    31 0.00000000
8     16     0    30 0.00000000
9     29     0    29 0.00000000
10    50     0    28 0.00000000
11    81     0    27 0.00000000
12   118     0    26 0.00000000
13   165     0    25 0.00000000
14   248     0    24 0.00000000
15   371     0    23 0.00000000
16   516     0    22 0.00000000
17   737     0    21 0.00000000
18  1033     0    20 0.00000000
19  1419     0    19 0.00000000
20  1931     0    18 0.00000000
21  2607     0    17 0.00000000
22  3541     0    16 0.00000000
23  4659     0    15 0.00000000
24  6070     0    14 0.00000000
25  7623     0    13 0.00000000
26  9372     1    12 0.01067008
27 11070     3    11 0.02710027
28 12769    21    10 0.16446080
29 14340    73     9 0.50906555
30 14340    73     8 0.50906555
31 14340    73     7 0.50906555
32 14340    73     6 0.50906555
[1] "delta == 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks       FDR
32 14340    73     6 0.5090656
[1] " delta > 0"
   Total Decoy peaks         FDR
1      0     0    37         NaN
2      0     0    36         NaN
3      0     0    35         NaN
4      0     0    34         NaN
5      0     0    33         NaN
6      2     0    32  0.00000000
7      3     0    31  0.00000000
8      4     0    30  0.00000000
9      5     0    29  0.00000000
10    11     0    28  0.00000000
11    25     0    27  0.00000000
12    43     0    26  0.00000000
13    62     0    25  0.00000000
14    86     0    24  0.00000000
15   131     0    23  0.00000000
16   207     0    22  0.00000000
17   310     0    21  0.00000000
18   436     0    20  0.00000000
19   590     0    19  0.00000000
20   834     0    18  0.00000000
21  1196     0    17  0.00000000
22  1653     0    16  0.00000000
23  2288     0    15  0.00000000
24  3107     2    14  0.06437078
25  4160    10    13  0.24038462
26  5409    28    12  0.51765576
27  6731    61    11  0.90625464
28  8195   177    10  2.15985357
29  9661   463     9  4.79246455
30 11127   851     8  7.64806327
31 11906  1093     7  9.18024525
32 12519  1309     6 10.45610672
[1] "delta > 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks       FDR
27  6731    61    11 0.9062546
[1] "Total 1% = 21725"
[1] "Decoy 1% = 135"
[1] "Final FDR = 0.621403912543153"
[1] "assignment % = 52.0783392463323"
[1] "effectif = 41716"
