[1] "total: 41726"
[1] "decoy: 6711"
[1] " tout"
   Total Decoy peaks         FDR
1      1     0    38  0.00000000
2      1     0    37  0.00000000
3      1     0    36  0.00000000
4      1     0    35  0.00000000
5      3     0    34  0.00000000
6      5     0    33  0.00000000
7     11     0    32  0.00000000
8     13     0    31  0.00000000
9     29     0    30  0.00000000
10    45     0    29  0.00000000
11    79     0    28  0.00000000
12   126     0    27  0.00000000
13   195     0    26  0.00000000
14   273     0    25  0.00000000
15   427     0    24  0.00000000
16   632     0    23  0.00000000
17   887     0    22  0.00000000
18  1266     0    21  0.00000000
19  1736     0    20  0.00000000
20  2400     0    19  0.00000000
21  3328     0    18  0.00000000
22  4536     0    17  0.00000000
23  6199     0    16  0.00000000
24  8277     2    15  0.02416334
25 10847    17    14  0.15672536
26 13901    55    13  0.39565499
27 17739   224    12  1.26275438
28 22168   671    11  3.02688560
29 27904  1827    10  6.54744839
30 34705  3936     9 11.34130529
31 38659  5501     8 14.22954551
32 40506  6231     7 15.38290624
33 41726  6711     6 16.08349710
[1] " delta < 0"
[1] "delta < 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks        FDR
1      0     0    38        NaN
2      0     0    37        NaN
3      0     0    36        NaN
4      0     0    35        NaN
5      0     0    34        NaN
6      0     0    33        NaN
7      0     0    32        NaN
8      0     0    31        NaN
9      1     0    30  0.0000000
10     2     0    29  0.0000000
11     4     0    28  0.0000000
12     5     0    27  0.0000000
13    10     0    26  0.0000000
14    15     0    25  0.0000000
15    28     0    24  0.0000000
16    44     0    23  0.0000000
17    57     0    22  0.0000000
18    88     0    21  0.0000000
19   121     0    20  0.0000000
20   183     0    19  0.0000000
21   260     0    18  0.0000000
22   358     0    17  0.0000000
23   523     0    16  0.0000000
24   724     2    15  0.2762431
25  1027    17    14  1.6553067
26  1449    48    13  3.3126294
27  2204   193    12  8.7568058
28  3610   592    11 16.3988920
29  6199  1593    10 25.6976932
30 10072  3326     9 33.0222399
31 12940  4611     8 35.6336940
32 14120  5143     7 36.4235127
33 14735  5413     6 36.7356634
   Total Decoy peaks       FDR
24   724     2    15 0.2762431
[1] " delta == 0"
   Total Decoy peaks        FDR
1      1     0    38 0.00000000
2      1     0    37 0.00000000
3      1     0    36 0.00000000
4      1     0    35 0.00000000
5      3     0    34 0.00000000
6      5     0    33 0.00000000
7      8     0    32 0.00000000
8     10     0    31 0.00000000
9     23     0    30 0.00000000
10    36     0    29 0.00000000
11    59     0    28 0.00000000
12    90     0    27 0.00000000
13   137     0    26 0.00000000
14   184     0    25 0.00000000
15   287     0    24 0.00000000
16   428     0    23 0.00000000
17   586     0    22 0.00000000
18   816     0    21 0.00000000
19  1121     0    20 0.00000000
20  1550     0    19 0.00000000
21  2113     0    18 0.00000000
22  2831     0    17 0.00000000
23  3822     0    16 0.00000000
24  5003     0    15 0.00000000
25  6412     0    14 0.00000000
26  7982     1    13 0.01252819
27  9741     1    12 0.01026589
28 11413     5    11 0.04380969
29 13124    28    10 0.21334959
30 14664    87     9 0.59328969
31 14664    87     8 0.59328969
32 14664    87     7 0.59328969
33 14664    87     6 0.59328969
[1] "delta == 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks       FDR
33 14664    87     6 0.5932897
[1] " delta > 0"
   Total Decoy peaks       FDR
1      0     0    38       NaN
2      0     0    37       NaN
3      0     0    36       NaN
4      0     0    35       NaN
5      0     0    34       NaN
6      0     0    33       NaN
7      3     0    32 0.0000000
8      3     0    31 0.0000000
9      5     0    30 0.0000000
10     7     0    29 0.0000000
11    16     0    28 0.0000000
12    31     0    27 0.0000000
13    48     0    26 0.0000000
14    74     0    25 0.0000000
15   112     0    24 0.0000000
16   160     0    23 0.0000000
17   244     0    22 0.0000000
18   362     0    21 0.0000000
19   494     0    20 0.0000000
20   667     0    19 0.0000000
21   955     0    18 0.0000000
22  1347     0    17 0.0000000
23  1854     0    16 0.0000000
24  2550     0    15 0.0000000
25  3408     0    14 0.0000000
26  4470     6    13 0.1342282
27  5794    30    12 0.5177770
28  7145    74    11 1.0356893
29  8581   206    10 2.4006526
30  9969   523     9 5.2462634
31 11055   803     8 7.2636816
32 11722  1001     7 8.5394984
33 12327  1211     6 9.8239637
[1] "delta > 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks      FDR
27  5794    30    12 0.517777
[1] "Total 1% = 21182"
[1] "Decoy 1% = 119"
[1] "Final FDR = 0.561797752808989"
[1] "assignment % = 50.7645113358577"
