[1] "total: 41342"
[1] "decoy: 6802"
[1] " tout"
   Total Decoy peaks        FDR
1      1     0    35  0.0000000
2      1     0    34  0.0000000
3      2     0    33  0.0000000
4      7     0    32  0.0000000
5     13     0    31  0.0000000
6     23     0    30  0.0000000
7     33     0    29  0.0000000
8     57     0    28  0.0000000
9     84     0    27  0.0000000
10   145     0    26  0.0000000
11   226     0    25  0.0000000
12   346     0    24  0.0000000
13   508     0    23  0.0000000
14   734     0    22  0.0000000
15  1054     0    21  0.0000000
16  1482     0    20  0.0000000
17  2068     0    19  0.0000000
18  2930     0    18  0.0000000
19  4070     0    17  0.0000000
20  5626     0    16  0.0000000
21  7573     0    15  0.0000000
22 10007    13    14  0.1299091
23 12958    49    13  0.3781448
24 16672   174    12  1.0436660
25 21014   597    11  2.8409632
26 26675  1753    10  6.5716963
27 33187  3642     9 10.9741766
28 37244  5155     8 13.8411556
29 39701  6126     7 15.4303418
30 41342  6802     6 16.4530018
[1] " delta < 0"
[1] "delta < 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks FDR
21   688     0    15   0
[1] " delta == 0"
   Total Decoy peaks        FDR
1      1     0    35 0.00000000
2      1     0    34 0.00000000
3      2     0    33 0.00000000
4      5     0    32 0.00000000
5      9     0    31 0.00000000
6     16     0    30 0.00000000
7     25     0    29 0.00000000
8     40     0    28 0.00000000
9     59     0    27 0.00000000
10    97     0    26 0.00000000
11   149     0    25 0.00000000
12   228     0    24 0.00000000
13   331     0    23 0.00000000
14   463     0    22 0.00000000
15   657     0    21 0.00000000
16   915     0    20 0.00000000
17  1282     0    19 0.00000000
18  1807     0    18 0.00000000
19  2457     0    17 0.00000000
20  3364     0    16 0.00000000
21  4466     0    15 0.00000000
22  5770     0    14 0.00000000
23  7265     1    13 0.01376462
24  9004     1    12 0.01110618
25 10663     5    11 0.04689112
26 12374    25    10 0.20203653
27 13987    84     9 0.60055766
28 13987    84     8 0.60055766
29 13987    84     7 0.60055766
30 13987    84     6 0.60055766
[1] "delta == 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks       FDR
30 13987    84     6 0.6005577
[1] " delta > 0"
   Total Decoy peaks         FDR
1      0     0    35         NaN
2      0     0    34         NaN
3      0     0    33         NaN
4      2     0    32  0.00000000
5      4     0    31  0.00000000
6      7     0    30  0.00000000
7      8     0    29  0.00000000
8     15     0    28  0.00000000
9     22     0    27  0.00000000
10    42     0    26  0.00000000
11    64     0    25  0.00000000
12    94     0    24  0.00000000
13   140     0    23  0.00000000
14   217     0    22  0.00000000
15   319     0    21  0.00000000
16   460     0    20  0.00000000
17   630     0    19  0.00000000
18   892     0    18  0.00000000
19  1285     0    17  0.00000000
20  1760     0    16  0.00000000
21  2419     0    15  0.00000000
22  3233     2    14  0.06186205
23  4299    11    13  0.25587346
24  5551    25    12  0.45036930
25  6910    68    11  0.98408104
26  8282   223    10  2.69258633
27  9614   501     9  5.21115041
28 10792   752     8  6.96812454
29 11543   969     7  8.39469809
30 12297  1233     6 10.02683581
[1] "delta > 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks      FDR
25  6910    68    11 0.984081
[1] "Total 1% = 21585"
[1] "Decoy 1% = 152"
[1] "Final FDR = 0.704192726430391"
[1] "assignment % = 52.2108267621305"
