[1] "total: 40714"
[1] "decoy: 7591"
[1] " tout"
   Total Decoy peaks         FDR
1      1     0    32  0.00000000
2      3     0    31  0.00000000
3      9     0    30  0.00000000
4     22     0    29  0.00000000
5     30     0    28  0.00000000
6     48     0    27  0.00000000
7     80     0    26  0.00000000
8    142     0    25  0.00000000
9    223     0    24  0.00000000
10   329     0    23  0.00000000
11   496     0    22  0.00000000
12   724     0    21  0.00000000
13  1091     0    20  0.00000000
14  1545     0    19  0.00000000
15  2207     0    18  0.00000000
16  3102     0    17  0.00000000
17  4366     1    16  0.02290426
18  6006     2    15  0.03330003
19  8203     6    14  0.07314397
20 10821    39    13  0.36041031
21 14202   145    12  1.02098296
22 18446   537    11  2.91120026
23 24207  1715    10  7.08472756
24 31400  3865     9 12.30891720
25 35944  5600     8 15.57979079
26 38749  6770     7 17.47141862
27 40714  7591     6 18.64469224
[1] " delta < 0"
[1] "delta < 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks       FDR
19   782     6    14 0.7672634
[1] " delta == 0"
   Total Decoy peaks        FDR
1      1     0    32 0.00000000
2      1     0    31 0.00000000
3      4     0    30 0.00000000
4     15     0    29 0.00000000
5     22     0    28 0.00000000
6     34     0    27 0.00000000
7     51     0    26 0.00000000
8     91     0    25 0.00000000
9    141     0    24 0.00000000
10   206     0    23 0.00000000
11   313     0    22 0.00000000
12   457     0    21 0.00000000
13   656     0    20 0.00000000
14   930     0    19 0.00000000
15  1343     0    18 0.00000000
16  1864     0    17 0.00000000
17  2581     0    16 0.00000000
18  3541     0    15 0.00000000
19  4733     0    14 0.00000000
20  6095     0    13 0.00000000
21  7661     0    12 0.00000000
22  9412     2    11 0.02124947
23 11112     9    10 0.08099352
24 12895    44     9 0.34121753
25 12895    44     8 0.34121753
26 12895    44     7 0.34121753
27 12895    44     6 0.34121753
[1] "delta == 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks       FDR
27 12895    44     6 0.3412175
[1] " delta > 0"
   Total Decoy peaks        FDR
1      0     0    32        NaN
2      2     0    31  0.0000000
3      5     0    30  0.0000000
4      7     0    29  0.0000000
5      8     0    28  0.0000000
6     14     0    27  0.0000000
7     25     0    26  0.0000000
8     41     0    25  0.0000000
9     69     0    24  0.0000000
10    97     0    23  0.0000000
11   145     0    22  0.0000000
12   213     0    21  0.0000000
13   351     0    20  0.0000000
14   500     0    19  0.0000000
15   691     0    18  0.0000000
16   991     0    17  0.0000000
17  1415     0    16  0.0000000
18  1958     0    15  0.0000000
19  2688     0    14  0.0000000
20  3582     7    13  0.1954216
21  4791    22    12  0.4591943
22  6026    73    11  1.2114172
23  7411   209    10  2.8201322
24  8809   487     9  5.5284368
25 10035   749     8  7.4638764
26 10914  1019     7  9.3366318
27 11797  1354     6 11.4774943
[1] "delta > 0, with FDR < 1%"
   Total Decoy peaks       FDR
21  4791    22    12 0.4591943
[1] "Total 1% = 18468"
[1] "Decoy 1% = 72"
[1] "Final FDR = 0.389863547758285"
[1] "assignment % = 45.3603183180233"
